/
(公司知識產權)
部分科技獲獎項目:
獲獎時間 | 獲獎項目 | 頒獎部門 | 獲獎類別 | 獎級 |
---|---|---|---|---|
2005.10.31 | 深圳市城市控制網測量控制點調查清理維護及測量控制點加密 | 中國測繪學會科學技術獎勵委員會 | 中國測繪學會科學技術獎勵委員會 | 金獎 |
公司知識產權:
軟件著作權 | ||
---|---|---|
序號 | 授權項目名稱 | 授權號 |
1 | 遙感影像快速配準與融合處理系統V1.0 | 2019SR0178169 |
2 | 基于遙感影像的3D建模處理系統V1.0 | 2019SR0178161 |
3 | 傾斜攝影真三維測量信息系統 | 2019SR0129786 |
4 | 土地整備和公公基礎設施補償測繪信息系統V1.0 | 2019SR0016241 |
5 | 土地整備利益統籌測繪信息系統V1.0 | 2019SR0016231 |
6 | 重點產業城市更新地理信息系統V1.0 | 2019SR0016224 |
7 | 全站儀單站自動化監測系統V1.0 | 2019SR0113681 |
8 | 地籍調查工程信息系統V1.0 | 2019SR0109410 |
9 | 地鐵多測站自動化監測系統V1.0 | 2019SR0113847 |
10 | 數字化地形圖對象化動態修補測系統V1.0 | 2019SR0109422 |
實用新型專利:
序號 | 授權項目名稱 | 專利號 |
---|---|---|
1 | 一種海上軟土波速測試方法 | 201610494060.2 |
2 | 人工挖孔擴孔方法以及人工挖孔擴孔穩定結構 | ZL201310032121.X |
3 | 地質地理信息系統處理方法 | ZL201010000167.X |
發明專利:
序號 | 授權項目名稱 | 專利號 |
---|